- Deskripsi Pelatihan
- Tujuan Umum
- Tujuan Khusus
- Kelompok Sasaran/Syarat & Prasyarat/T&C
- Durasi detil dan Total Durasi
- Aspek Kompetensi
- Metode Ajar
- Harga
- Tenaga Pelatih
- Jadwal Sesi Konseling
- Nama Lembaga Pelatih
Kelas ini mengajarkan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan yang diperlukan agar Anda bisa menjalankan tugas dan kewajiban Direktur Eksekutif di bisnis Anda sendiri, seperti: membuat Perencanaan Bisnis, Pemasaran dan Anggaran yang mencakup strategi dan kebijakan untuk perusahaan atau organisasi, hingga mindset yang dibutuhkan dalam mengelola perusahaan.
Indonesia memiliki 52 juta orang dengan tingkat pendapatan kelas menengah (World Bank, 2020). Sehingga banyak sekali peluang bisnis yang bisa Anda garap dengan memanfaatkan pasar lokal yang luar biasa. |
|
Peserta mampu:
|
Kelas ini dapat diikuti oleh pemula yang belum pernah berkecimpung di dunia bisnis sama sekali (Fresh Graduate S1, Lulusan SMA maupun Lulusan SMK) dan memiliki akses ke Laptop / Komputer.
No | Topik/Chapter/Bab bahasan (Setiap Sub- Chapter tersedia PDF Reading : 3 Menit) |
Durasi (menit)
|
CHAPTER 1:
[1] Dasar-Dasar Perencanaan Bisnis |
58 Menit | |
1. | [1.0] Perkenalan dan Pengantar Strategi Bisnis (Video & E-Book) | 8.40 |
2. | [1.1] Konsep dan Definisi Strategi Bisnis (Video) | 9.54 |
3. | [1.2.A] Mengenal Balance Scorecard Part 1 (Video) | 7:11 |
4. | [1.2.B] Mengenal Balance Scorecard Part 2 (Video) | 6:10 |
5. | [1.3.A] Menyusun Unsur-unsur Strategi Bisnis Part 1 (Video) | 9:07 |
6. | [1.3.B] Menyusun Unsur-unsur Strategi Bisnis Part 2 (Video) | 8:45 |
7. | [1.4] Tujuan dan Sasaran Strategis Bisnis (Video) | 8:24 |
CHAPTER 2:
[2] Menyusun Kerangka Model Bisnis |
32 Menit | |
8. | [2.0] Pengantar Bisnis Model (Video & E-Book) | 6.55 |
9. | [2.1] Identifikasi Peluang Usaha (Video) | 9:09 |
10. | [2.2.A] Business Model Canvas Part 1 (Video) | 9:39 |
11. | [2.2.B] Business Model Canvas Part 2 (Video) | 6:06 |
CHAPTER 3:
[3] Membuat Rencana Pemasaran dan Penjualan |
72 Menit | |
12. | [3.0.A] Dasar-Dasar Pemasaran Part 1 (Video & E-Book) | 8:33 |
13. | [3.0.B] Dasar-Dasar Pemasaran Part 2 (Video) | 6:21 |
14. | [3.1.A] Produk Part 1 (Video) | 6:49 |
15. | [3.1.B] Produk Part 2 (Video) | 6.46 |
16. | [3.2.A] Price (Harga) Part 1 (Video) | 7:40 |
17. | [3.2.B] Price (Harga) Part 2 (Video) | 3:14 |
18. | [3.3.A] Place & Distribution Part 1 (Video) | 10:00 |
19. | [3.3.B] Place & Distribution Part 2 (Video) | 7:29 |
20. | [3.4.A] Promotion Part 1 (Video) | 8:11 |
21. | [3.4.B] Promotion Part 2 (Video) | 7:04 |
CHAPTER 4:
[4] Membuat Anggaran Keuangan |
73 Menit | |
22. | [4.0.A] Dasar-dasar manajemen keuangan Part 1 (Video & E-Book) | 7:31 |
23. | [4.0.B] Dasar-dasar manajemen keuangan Part 2 (Video) | 7:42 |
24. | [4.1.A] Menyusun Anggaran Keuangan Part 1 (Video) | 7:02 |
25. | [4.1.B] Menyusun Anggaran Keuangan Part 2 (Video) | 10:00 |
26. | [4.1.C] Menyusun Anggaran Keuangan Part 3 (Video) | 6:48 |
27. | [4.2.A] Teknik Evaluasi Kelayakan Investasi Part 1 (Video) | 8.43 |
28. | [4.2.B] Teknik Evaluasi Kelayakan Investasi Part 2 (Video) | 6:21 |
29. | [4.3.A] Memperkirakan Penjualan Part 1 (Video) | 7:48 |
30. | [4.3.B] Memperkirakan Penjualan Part 2 (Video) | 3:36 |
31. | [4.3.C] Memperkirakan Penjualan Part 3 (Video) | 7:48 |
CHAPTER 5:
[5] Studi Kasus : Sales Deck Uber |
31 Menit | |
32. | [5.1.A] Studi Kasus Sales Deck Uber Part 1 (Video & E-Book) | 7:49 |
33. | [5.1.B] Studi Kasus Sales Deck Uber Part 2 (Video) | 6:45 |
34. | [5.1.C] Studi Kasus Sales Deck Uber Part 3 (Video) | 9:33 |
35. | [5.1.D] Studi Kasus Sales Deck Uber Part 4 (Video) | 7:23 |
CHAPTER 6:
[6] Membuat Rencana Bisnis Untuk Kafe |
68 Menit | |
36. | [6.1.A] Menyusun Model Bisnis Kafe Part 1 (Video & E-Book) | 6:35 |
37. | [6.1.B] Menyusun Model Bisnis Kafe Part 2 (Video) | 6:35 |
38. | [6.1.C] Menyusun Model Bisnis Kafe Part 3 (Video) | 8:36 |
39. | [6.1.D] Menyusun Model Bisnis Kafe Part 4 (Video) | 6:07 |
40. | [6.1.E] Menyusun Model Bisnis Kafe Part 5 (Video) | 7:20 |
41. | [6.2.A] Menyusun Rencana Pemasaran dan Penjualan Kafe Part 1 (Video) | 6:59 |
42. | [6.2.B] Menyusun Rencana Pemasaran dan Penjualan Kafe Part 2 (Video) | 7:05 |
43. | [6.2.C] Menyusun Rencana Pemasaran dan Penjualan Kafe Part 3 (Video) | 3:50 |
44. | [6.3.A] Membuat Anggaran Bisnis Kafe Part 1 (Video) | 6.09 |
45. | [6.3.B] Membuat Anggaran Bisnis Kafe Part 2 (Video) | 9:03 |
CHAPTER 7:
[7] Penggalangan Dana |
37 Menit | |
46. | [7.1.A] Penggalangan Dana Part 1 (Video & E-Book) | 9.46 |
47. | [7.1.B] Penggalangan Dana Part 2 (Video) | 9:24 |
48. | [7.1.C] Penggalangan Dana Part 3 (Video) | 8:05 |
49. | [7.1.D] Penggalangan Dana Part 4 (Video) | 4:49 |
50. | [7.1.E] Penggalangan Dana Part 5 (Video) | 5:34 |
CHAPTER 8:
[8] Continuous Improvement |
17 Menit | |
51. | [8.1.A] Continuous Improvement Part 1 (Video & E-Book) | 8:05 |
52. | [8.1.B] Continuous Improvement Part 2 (Video) | 8:56 |
TOTAL : 388 MENIT
Aspek Kompetensi: Pengetahuan (Knowledge)
Mengetahui dasar dan pembuatan dari Perencanaan Bisnis dengan Balance Scorecard
- Materi: Dasar-Dasar Perencanaan Bisnis
Mengetahui Cara dan Persiapan Penggalangan Dana untuk Memulai Bisnis
- Materi: Penggalangan Dana
--
Aspek Kompetensi: Keterampilan (Skill)
Membuat Kerangka Model Bisnis dengan Business Model Canvas
Membuat Rencana Pemasaran dan Penjualan
Membuat Anggaran Keuangan dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran tersebut
|
--
Aspek Kompetensi: Sikap (Attitude)
Melatih Sikap & Kompetensi untuk Menjalankan Rencana Bisnis, Pemasaran dan Keuangan yang telah disusun
- Materi: Studi Kasus : Sales Deck Uber
- Materi: Membuat Rencana Bisnis Untuk Kafe
Melatih Sikap & Kompetensi untuk bisnis bisa terus berkembang
- Materi: Continuous Improvement
Metode ajar : LMS, dengan kombinasi Ceramah, Simulasi dan Studi Kasus
Rp. 300.000,-
Frederick Yocie Giovanni Setanugraha (CV)
Lulusan S1 Akuntasi dari Universitas Atmajaya Jakarta Pemegang Sertifikat Brevet B. Berpengalaman di Pajak & Keuangan selama Lebih dari 9 Tahun. Konsultan Pajak & Keuangan untuk Lebih dari 50 Perusahaan. Serial Entrepreneur 4 Bisnis dengan Omset Milyaran Rupiah & Auto Pilot.
Join Sesi Konsultasi via Zoom pada Selasa, Pukul 14:00 - 15:00 WIB. Instruksi mengikuti Zoom akan diupdate di Group Telegram (Mentor : Frederick Yocie Giovanni)
PAKAR